Ipo | DC, PULSE ati SCAN |
Awọn iwọn otutu ṣiṣẹ | 10-40℃(lilo inu ile nikan) |
Ailewu ati EMC | Ni ibamu si Ec-itọnisọna;Ẹgbẹ itujade I Kilasi A;cMETUs fọwọsi |
Awọn sensọ | Titi di awọn sẹẹli ṣiṣan 3 |
Ẹsan ti o pọju lọwọlọwọ (Aifọwọyi) | - 25 nA-25 mA ni DC ati ipo PULSE ti o da lori eto sakani |
Lọla | + 7 ° C loke ibaramu si 60 ° C, deede 0.5 ° C, iduroṣinṣin 0.1 ° C;gba ọwọn ati sẹẹli sisan (awọn) |
Aiṣedeede | + 50% si - 50% ti o pọju.foliteji o wu, 5% awọn igbesẹ |
Ijade Analog (DAC) | Iwọn kikun -1 si +1 V (nipasẹ oluyipada 16-bit D/A) |
Ijade Analog (I/E) | -2.5 to +2.5V asekale ni kikun (ifihan con-verter I/E ti ko ni ilana) |
DC mode | |
Ibiti o | 10 pA-200 uA ni 1. 2. 5 awọn afikun |
Àlẹmọ (ADF) | 10-0.001 Hz ni 1.2.5 awọn afikun RAW ati PA: fun data ti ko ṣiṣẹ |
O pọju (EC) | -2.50V to +2.50V pẹlu 10 mV increments |
Data Oṣuwọn | 1-100 Hz ni 1, 2, 5 awọn afikun, ti o da lori eto àlẹmọ |
Ariwo | <2pA pẹlu sẹẹli idinwon (ẹrù ti 300 MΩ/470 pF) ni iwọn 1 nA, àlẹmọ kuro, Ec+800mV ati iwọn otutu ti 35'C |
Ipo PULSE | |
Ibiti o | 10 nA - 200 μA ni 1, 2, 5 awọn afikun PA: fun data ti ko ni ilọsiwaju |
Àlẹmọ (ADF) | 0.5 - 0.001 Hz ni 1, 2, 5 awọn ilọsiwaju |
O pọju (Ec) | -2,50 V to + 2,50 V pẹlu 10 mV awọn afikun |
Data Oṣuwọn | 1 / (polusi iye) Hz |
Ipo SCAN | |
Ibiti o | 10 nA - 200 μA ni 1, 2, 5 awọn afikun |
O pọju (Ec) | -2,50 V to + 2.50V pẹlu 10 mV awọn afikun |
Data Oṣuwọn | Oṣuwọn Ṣiṣayẹwo 1 Hz 1 - 100 mV/s ni awọn afikun 1, 2, 5 |
Awọn miiran | |
Yiyipo | Idaji, Kikun, Tesiwaju |
Awọn iwọn | 43 (D) * 22 (W) * 44 (H) cm |
Awọn ibeere agbara | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 260 VA, imọ-laifọwọyi |
Iwọn | Max 14.4 kg lai sisan cell ati iwe |